<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bug Tracker: изменения в проекте (часть третья)</title>
	<atom:link href="http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html</link>
	<description>Блог о программировании</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Online chemist</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-11094</link>
		<dc:creator>Online chemist</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-11094</guid>
		<description>Очень хорошая онлайн аптека торгующая индийскими таблетками, медикаментами и препаратами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошая онлайн аптека торгующая индийскими таблетками, медикаментами и препаратами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-4712</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-4712</guid>
		<description>Архив и ссылка на демо версию &lt;a href=&quot;http://www.simplecoding.org/bug-tracker-otvety-na-kommentarii-chast-desyataya.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Архив и ссылка на демо версию <a href="http://www.simplecoding.org/bug-tracker-otvety-na-kommentarii-chast-desyataya.html" rel="nofollow">здесь</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-16233</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-16233</guid>
		<description>Архив и ссылка на демо версию &lt;a href=&quot;http://www.simplecoding.org/bug-tracker-otvety-na-kommentarii-chast-desyataya.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Архив и ссылка на демо версию <a href="http://www.simplecoding.org/bug-tracker-otvety-na-kommentarii-chast-desyataya.html" rel="nofollow">здесь</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Злодей</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-4704</link>
		<dc:creator>Злодей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-4704</guid>
		<description>Если вы урок пишете - то будте добры код выкладывать. С картинок непонятно какие ключи и какие настройки полей в таблицах базы.  
Вобщем SQL запросик для создания бд выложите плиз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы урок пишете &#8211; то будте добры код выкладывать. С картинок непонятно какие ключи и какие настройки полей в таблицах базы.<br />
Вобщем SQL запросик для создания бд выложите плиз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Злодей</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-16232</link>
		<dc:creator>Злодей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-16232</guid>
		<description>Если вы урок пишете - то будте добры код выкладывать. С картинок непонятно какие ключи и какие настройки полей в таблицах базы.  
Вобщем SQL запросик для создания бд выложите плиз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы урок пишете &#8211; то будте добры код выкладывать. С картинок непонятно какие ключи и какие настройки полей в таблицах базы.<br />
Вобщем SQL запросик для создания бд выложите плиз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артём Курапов</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-4304</link>
		<dc:creator>Артём Курапов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-4304</guid>
		<description>В принципе нормально, я себе так и представлял, но пользуюсь mantis&#039;ом - там всётаки и разбиение по проектам есть и управление пользователями. Не хотелось заново всё писать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе нормально, я себе так и представлял, но пользуюсь mantis&#039;ом &#8211; там всётаки и разбиение по проектам есть и управление пользователями. Не хотелось заново всё писать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артём Курапов</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-16231</link>
		<dc:creator>Артём Курапов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-16231</guid>
		<description>В принципе нормально, я себе так и представлял, но пользуюсь mantis&#039;ом - там всётаки и разбиение по проектам есть и управление пользователями. Не хотелось заново всё писать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе нормально, я себе так и представлял, но пользуюсь mantis&#039;ом &#8211; там всётаки и разбиение по проектам есть и управление пользователями. Не хотелось заново всё писать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-4302</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-4302</guid>
		<description>Я имел в виду, что сам принцип работы с Nested Sets довольно сложный. Посмотрите, например, &lt;a href=&quot;http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/hierarchical-data.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;эту статью&lt;/a&gt; и сравните сколько от её объема занимает &lt;strong&gt;Adjacency List Model&lt;/strong&gt;, и сколько &lt;strong&gt;Nested Set Model&lt;/strong&gt;.

Кстати, функцию обсчета дерева можно и не писать, я видел готовые решения (правда не использовал).

Обычные комментарии, конечно, проще, но рекурсивная функция не будет сложной (меньше 50 строк ;) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я имел в виду, что сам принцип работы с Nested Sets довольно сложный. Посмотрите, например, <a href="http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/hierarchical-data.html" rel="nofollow">эту статью</a> и сравните сколько от её объема занимает <strong>Adjacency List Model</strong>, и сколько <strong>Nested Set Model</strong>.</p>
<p>Кстати, функцию обсчета дерева можно и не писать, я видел готовые решения (правда не использовал).</p>
<p>Обычные комментарии, конечно, проще, но рекурсивная функция не будет сложной (меньше 50 строк <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-16230</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-16230</guid>
		<description>Я имел в виду, что сам принцип работы с Nested Sets довольно сложный. Посмотрите, например, &lt;a href=&quot;http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/hierarchical-data.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;эту статью&lt;/a&gt; и сравните сколько от её объема занимает &lt;strong&gt;Adjacency List Model&lt;/strong&gt;, и сколько &lt;strong&gt;Nested Set Model&lt;/strong&gt;.

Кстати, функцию обсчета дерева можно и не писать, я видел готовые решения (правда не использовал).

Обычные комментарии, конечно, проще, но рекурсивная функция не будет сложной (меньше 50 строк ;) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я имел в виду, что сам принцип работы с Nested Sets довольно сложный. Посмотрите, например, <a href="http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/hierarchical-data.html" rel="nofollow">эту статью</a> и сравните сколько от её объема занимает <strong>Adjacency List Model</strong>, и сколько <strong>Nested Set Model</strong>.</p>
<p>Кстати, функцию обсчета дерева можно и не писать, я видел готовые решения (правда не использовал).</p>
<p>Обычные комментарии, конечно, проще, но рекурсивная функция не будет сложной (меньше 50 строк <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MpaK</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-izmeneniya-v-proekte-chast-tretya.html#comment-4300</link>
		<dc:creator>MpaK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 08:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=778#comment-4300</guid>
		<description>ну тогда странно получается, написать функцию обсчета дерева, строк 50 это &quot;слишком сложно&quot;, а дёргать запросом весь массив данных и перестраивать рекурсией во вложенные массивы это не сложно... хыхы, не академично... стоит тогда вообще отказаться от древовидных комментов, обычные подряд комменты, раз уж академический проект :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну тогда странно получается, написать функцию обсчета дерева, строк 50 это &#034;слишком сложно&#034;, а дёргать запросом весь массив данных и перестраивать рекурсией во вложенные массивы это не сложно&#8230; хыхы, не академично&#8230; стоит тогда вообще отказаться от древовидных комментов, обычные подряд комменты, раз уж академический проект <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

