<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bug tracker. Преобразуем таблицу в html список (часть 4).</title>
	<atom:link href="http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html</link>
	<description>Блог о программировании</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Tester_grep</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-20569</link>
		<dc:creator>Tester_grep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-20569</guid>
		<description>Пользуюсь этим фреймворком уже несколько лет. Удобная справка и вообще хорошо документирован.
Кстати, появилось руководство пользователя на русском для версии 2.0.0
http://codeigniter.su</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь этим фреймворком уже несколько лет. Удобная справка и вообще хорошо документирован.<br />
Кстати, появилось руководство пользователя на русском для версии 2.0.0<br />
<a href="http://codeigniter.su" rel="nofollow">http://codeigniter.su</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tester_grep</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-20568</link>
		<dc:creator>Tester_grep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-20568</guid>
		<description>Пользуюсь этим фреймворком уже несколько лет. Удобная справка и вообще хорошо документирован.
Кстати, появилось руководство пользователя на русском для версии 2.0.0
http://codeigniter.su</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь этим фреймворком уже несколько лет. Удобная справка и вообще хорошо документирован.<br />
Кстати, появилось руководство пользователя на русском для версии 2.0.0<br />
<a href="http://codeigniter.su" rel="nofollow">http://codeigniter.su</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shal</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-11568</link>
		<dc:creator>Shal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 23:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-11568</guid>
		<description>Спасибо! Немного сложная, но рабочая реализация!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Немного сложная, но рабочая реализация!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Levik</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-11500</link>
		<dc:creator>Levik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-11500</guid>
		<description>Действительно, в два запроса, пожалуй будет лучше:&lt;br&gt;1. запрос - баги с пагинацией&lt;br&gt;2. запрос - все комментарии к этим багам&lt;br&gt;&lt;br&gt;По поводу Ajax-подгрузки - обсуждалось про индексацию в первой статье цикла.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно, в два запроса, пожалуй будет лучше:<br />1. запрос &#8211; баги с пагинацией<br />2. запрос &#8211; все комментарии к этим багам</p>
<p>По поводу Ajax-подгрузки &#8211; обсуждалось про индексацию в первой статье цикла.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gavriil</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-4485</link>
		<dc:creator>Gavriil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-4485</guid>
		<description>Занимательно, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Занимательно, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gavriil</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-16251</link>
		<dc:creator>Gavriil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-16251</guid>
		<description>Занимательно, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Занимательно, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-4376</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-4376</guid>
		<description>Не спорю. Но не в этот раз ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не спорю. Но не в этот раз <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-16250</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-16250</guid>
		<description>Не спорю. Но не в этот раз ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не спорю. Но не в этот раз <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: graf</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-4372</link>
		<dc:creator>graf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-4372</guid>
		<description>Nested Set Model - в принципе, если вникнуть, то очень удобно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nested Set Model &#8211; в принципе, если вникнуть, то очень удобно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: graf</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/bug-tracker-preobrazuem-tablicu-v-html-spisok-chast-4.html#comment-16249</link>
		<dc:creator>graf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/?p=781#comment-16249</guid>
		<description>Nested Set Model - в принципе, если вникнуть, то очень удобно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nested Set Model &#8211; в принципе, если вникнуть, то очень удобно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

