<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Классические задачи программирования. Путешествие коня.</title>
	<atom:link href="http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html</link>
	<description>Блог о программировании</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:47:34 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Вячеслав</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-10670</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-10670</guid>
		<description>у кого есть блок-схема для этой программы (тур коня)- скиньте пожалуйста- срочно нужно!!- завтра сдавать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у кого есть блок-схема для этой программы (тур коня)- скиньте пожалуйста- срочно нужно!!- завтра сдавать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pascalik.ru</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-8177</link>
		<dc:creator>pascalik.ru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-8177</guid>
		<description>ДА.... такой &quot;калькулятор&quot; обыграл Гари Каспарова ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ДА&#8230;. такой &#034;калькулятор&#034; обыграл Гари Каспарова <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Стас</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7431</link>
		<dc:creator>Стас</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7431</guid>
		<description>ага, сделал уже))) как доделаю сохранение и загрузку, залью куда нить исходник и скину сюда ссылку)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ага, сделал уже))) как доделаю сохранение и загрузку, залью куда нить исходник и скину сюда ссылку)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7403</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7403</guid>
		<description>Массив accessibility можно заполнить так. Обходим все клетки доски и из каждой пробуем выполнить все возможные варианты хода. Считаем сколько есть допустимых вариантов ходов (те, которые не выводят за пределы доски) и записываем это число в соответствующий элемент массива.
В результате получится. В середине - восьмерки, два крайних ряда ячеек - шестерки, четверки, тройки и двойки.

Массивы horizontal и vertical не изменяются. Исходное состояние массива board тоже (все нули).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Массив accessibility можно заполнить так. Обходим все клетки доски и из каждой пробуем выполнить все возможные варианты хода. Считаем сколько есть допустимых вариантов ходов (те, которые не выводят за пределы доски) и записываем это число в соответствующий элемент массива.<br />
В результате получится. В середине &#8211; восьмерки, два крайних ряда ячеек &#8211; шестерки, четверки, тройки и двойки.</p>
<p>Массивы horizontal и vertical не изменяются. Исходное состояние массива board тоже (все нули).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Стас</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7357</link>
		<dc:creator>Стас</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7357</guid>
		<description>для доски размером NxN...надо как бы в форме сделать дополнительное окно куда будет вводится размерность доски...не могу сообразить как надо заполнять данные массивы в таком случае</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>для доски размером NxN&#8230;надо как бы в форме сделать дополнительное окно куда будет вводится размерность доски&#8230;не могу сообразить как надо заполнять данные массивы в таком случае</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diana</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7018</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-7018</guid>
		<description>Zadacha ochen&#039; interesnaya. Resheneie opisali vi ochen&#039; detal&#039;no i ponyatno.spasibo vi mne ochen&#039; pomogli. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zadacha ochen&#039; interesnaya. Resheneie opisali vi ochen&#039; detal&#039;no i ponyatno.spasibo vi mne ochen&#039; pomogli. <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-6737</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-6737</guid>
		<description>Я последнее время переключился на web разработку и мне очень не хочется ставить IDE и вспоминать что я писал 2 года назад :)
Но, насколько я помню, в этой задаче достаточно изменить размерность массивов board и accessibility.

P.S. Для некоторых размеров доски задача может не иметь решений вообще.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я последнее время переключился на web разработку и мне очень не хочется ставить IDE и вспоминать что я писал 2 года назад <img src='http://www.simplecoding.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Но, насколько я помню, в этой задаче достаточно изменить размерность массивов board и accessibility.</p>
<p>P.S. Для некоторых размеров доски задача может не иметь решений вообще.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Стас</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-6733</link>
		<dc:creator>Стас</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-6733</guid>
		<description>А можете сделать чтоб в данной задаче размерность доски была не фиксированной а могла задаваться?) Очень необходимо) Буду премного благодарен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можете сделать чтоб в данной задаче размерность доски была не фиксированной а могла задаваться?) Очень необходимо) Буду премного благодарен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир31</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-4659</link>
		<dc:creator>Владимир31</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-4659</guid>
		<description>Нет не пробывал. Задача была в качестве ДЗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет не пробывал. Задача была в качестве ДЗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-4656</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplecoding.org/puteshestvie-konya.html#comment-4656</guid>
		<description>Не пробовали определить все возможные маршруты?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пробовали определить все возможные маршруты?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
